Кораби
							
								
							
							
							
							9498262
												DNV
												29782 MT
												3 x 30 mts SWL
												10.199 М
												186
												23.70 М
												19906 / 10279
												6 / 6
												38872.7 М3
																							9905710
												DNV
												32167 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40936.147 М3
												21129 МT
											9968475
												DNV
												45174 MT
												4x30
												10.80 М
												190
												31.84 М
												29173 / 14412
												5/5
												59893.10 М3
																							9835783
												DNV
												47110.1 MT
												4 x 30
												11.074 М
												190.00
												31.84 М
												29076 / 15147
												5 / 5
												59804 М3
																							9621871
												LR
												37869 MT
												4 x 30
												10.60 М
												189.99
												28.50 М
												24167 / 12151
												5/5
												48957.3 М3
																							DNV
												45000 MT
												4 x 30
												10.80 М
												190
												31.84 М
												29173 / 14412
												5 / 5
												59893 М3
																							DNV
												45000 MT
												4 x 30
												10.80 М
												190
												31.84 М
												29173 / 14412
												5 / 5
												59893 М3
																							DNV
												45000 MT
												4 x 30
												10.80 М
												190
												31.84 М
												29173 / 14412
												5 / 5
												59893 М3
																							9996939
												DNV
												32215 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40941.552  М3
												21235 МT
											9905708
												DNV
												32162 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40936.147 М3
												21124 МT
											9996927
												DNV
												32228 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40941.552  М3
												21248 МT
											9415155
												DNV
												29998 MT
												3 x 30
												10.10 М
												190.00 
												23.60 М
												20491 / 9701
												6/6
												38881.3  М3
																							9498248
												LR
												29782 MT
												3 x 30
												10.199 М
												186.0
												23.70 М
												19906 / 10279
												6 / 6
												38872.7 М3
																							9835795
												DNV
												47135 MT
												4 x 30
												11.074 М
												190.00
												31.84 М
												29076 / 15147
												5 / 5
												59804 М3
																							9835771
												DNV
												47069.6 MT
												4 x 30.0 t
												11.074 m М
												190.00 m
												31.84 m М
												29076 / 15148
												5/5
												59804 cub.m. М3
																							9841641
												CCS
												45494 MT
												4 x 30
												10.80 М
												190.00
												31.84 М
												29041 / 14377
												5 / 5
												59804 М3
																							9996965
												DNV
												32192 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40941.552 М3
												21212 МT
											9937294
												DNV
												32223 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40941.552 М3
												21242 МT
											9415167
												DNV
												29999 MT
												3 x 30
												10.10 М
												190.00
												23.60 М
												20491 / 9701
												6 / 6
												38881.3 М3
																							9841653
												CCS
												47088 MT
												4 x 30
												11.074 М
												190.00
												31.84 М
												29076 / 15116
												5 / 5
												59804 М3
																							9498250
												LR
												29792.5 MT
												3 x 30
												10.199 М
												186.0
												23.70 М
												19906 / 10279
												6 / 6
												38872.8 М3
																							9905722
												DNV
												32169 MT
												3 x SWL 35 
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40936.147 М3
												21131 МT
											9381861
												DNV
												21211 MT
												3 x 25
												8.512 М
												168.56
												25 М
												13965 / 7250
												5 / 5
												24948 М3
																							9835769
												DNV
												47096 MT
												4 x 30
												11.074 М
												190.00
												31.84 М
												29076 / 15142
												5 / 5
												59804 М3
																							9754915
												CCS
												44940.4 MT
												4 x 30
												11.117 М
												185.00
												31.00 М
												27781 / 14705
												5 / 5
												57753.5  М3
																							9968487
												DNV
												45167 MT
												4 pcs x SWL 30 mts
												10.80 М
												190
												31.84 М
												29173 / 14412
												5/5
												59893.10 М3
																							9498274
												DNV
												29782 MT
												3 x 30 mts SWL
												10.199 М
												186
												23.70 М
												19906 / 10279
												6 / 6
												38872.8 М3
																							9754927
												CCS
												44954.0 MT
												4 x 30
												11.117 М
												185
												31 М
												27781 / 14709
												5 / 5
												57753.5  М3
																							9754903
												CCS
												45010.9 MT
												4 x 30
												11.117 М
												185
												31 М
												27781 / 14709
												5 / 5
												57753.5 М3
																							9996953
												DNV
												32195 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40941.552  М3
												21215 МT
											9937282
												DNV
												32198 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40936.147 М3
												21160 МT
											9937309
												DNV
												32209 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40941.55  М3
												21228 МT
											9564140
												LR
												29782 MT
												3 x 30
												10.199 М
												186.0
												23.70 М
												19865 / 10279
												6 / 6
												38872.7 М3
																							9968499
												DNV
												45 189  MT
												4x30
												10.80 М
												190
												31.84 М
												29 173/ 14 412
												5/5
												59893.10  М3
																							9968504
												DNV
												45210 MT
												4 pcs x SWL 30 mts 
												10.80 М
												190
												31.84 М
												29173 / 14412
												5/5
												59893.10 М3
																							9905734
												DNV
												32165 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40936.147 М3
												21127 МT
											9621883
												LR
												37870.1 MT
												4 x 30
												10.60 М
												189.99
												28.50 М
												24167 / 12156
												5 / 5
												48957.3 М3
																							9937270
												DNV
												32196 MT
												3 x SWL 35
												10.50 М
												189.98
												23.70 М
												20848 / 11046
												6 / 6
												40936.147 М3
												21158 МT
											9564138
												LR
												29782 MT
												3 x 30
												10.199 М
												186.0
												23.70 М
												19865 / 10279
												6 / 6
												38872.7 М3
																							DNV
												32000 MT
												3 x 35
												10.50 М
												190
												23.70  М
												20800 / 11000
												6 / 6
												abt 40900  М3
																							DNV
												32000 MT
												3 x 35
												10.50 М
												190
												23.70  М
												20800 / 11000
												6 / 6
												abt 40900  М3
																							DNV
												32000 MT
												3 x 35
												10.50 М
												190
												23.70  М
												20800 / 11000
												6 / 6
												abt 40900  М3
																							



































