OUR FLEET / Fleet A
Fleet A
-
Hemus
- Type:
Bulk Carrier
- Built
2008
- Capacity
42704 dwt
- Flag
Malta
| IMO No | 9354791 |
| Classification | BV |
| DWT | 42704 MTS |
| Cranes | 4 x 30 MTS |
| Draft (Summer) | 11,814 MTRS |
| LOA | 186,45 MTRS |
| Breadth | 30,00 MTRS |
| GT/NT | 25327/14933 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 5 / 5 |
| Grain/Bale Capacity | 52656/51674 CUB.M |
-
Stara Planina
- Type:
Bulk Carrier
- Built
2007
- Capacity
42600 dwt
- Flag
Malta
| IMO No | 9381873 |
| Classification | BV |
| DWT | 42600 MTS |
| Cranes | 4 x 30 MTS |
| Draft (Summer) | 11,794 MTRS |
| LOA | 186,45 MTRS |
| Breadth | 30,0 MTRS |
| GT/NT | 25106/14690 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 5 / 5 |
| Grain/Bale Capacity | 52656/51674 CUB.M |
-
Balgarka
- Type:
Bulk Carrier
- Built
2004
- Capacity
41327 dwt
- Flag
Malta
| IMO No | 9158159 |
| Classification | LLOYD |
| DWT | 41327 MTS |
| Cranes | 4 x 30 MTS |
| Draft (Summer) | 11,498 MTRS |
| LOA | 186,45 MTRS |
| Breadth | 30,0 MTRS |
| GT/NT | 25065/13737 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 5 / 5 |
| Grain/Bale Capacity | 52288/51493 CUB.M |
-
Georgi Grigorov
- Type:
Bulk Carrier
- Built
1986
- Capacity
38604 dwt
- Flag
Malta
| IMO No | 8507509 |
| Classification | LLOYD |
| DWT | 38604 MTS |
| Cranes | NIL |
| Draft (Summer) | 11,183 MTRS |
| LOA | 198,56 MTRS |
| Breadth | 27,80 MTRS |
| GT/NT | 23540/13952 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 7 / 7 |
| Grain/Bale Capacity | 46602 CUB.M |
-
Yordan Lutibrodski
- Type:
Bulk Carrier
- Built
1986
- Capacity
38575 dwt
- Flag
Bulgaria
| IMO No | 85515532 |
| Classification | BRS |
| DWT | 38575 MTS |
| Cranes | 4 x 25 MTS |
| Draft (Summer) | 11,183 MTRS |
| LOA | 198,56 MTRS |
| Breadth | 27,80 MTRS |
| GT/NT | 23609/14104 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 7 / 7 |
| Grain/Bale Capacity | 46602 CUB.M |
-
Dimitrovski Komsomol
- Type:
Bulk Carrier
- Built
1985
- Capacity
38545 dwt
- Flag
Bulgaria
| IMO No | 8510934 |
| Classification | BRS |
| DWT | 38545 MTS |
| Cranes | NIL |
| Draft (Summer) | 11,187 MTRS |
| LOA | 198,56 MTRS |
| Breadth | 27,80 MTRS |
| GT/NT | 23444/12706 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 7 / 7 |
| Grain/Bale Capacity | 46602 CUB.M |
-
Alexander Dimitrov
- Type:
Bulk Carrier
- Built
1985
- Capacity
38525 dwt
- Flag
Malta
| IMO No | 8417776 |
| Classification | LLOYD |
| DWT | 38525 MTS |
| Cranes | 4 x 25 MTS |
| Draft (Summer) | 11,187 MTRS |
| LOA | 198,56 MTRS |
| Breadth | 27,80 MTRS |
| GT/NT | 23609/14104 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 7 / 7 |
| Grain/Bale Capacity | 46602 CUB.M |
-
Svilen Russev
- Type:
Bulk Carrier
- Built
1982
- Capacity
39407 dwt
- Flag
Bulgaria
| IMO No | 8128145 |
| Classification | BRS |
| DWT | 39407 MTS |
| Cranes | 4 x 25 MTS |
| Draft (Summer) | 11,478 MTRS |
| LOA | 201,56 MTRS |
| Breadth | 27,80 MTRS |
| GT/NT | 23779/12928 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 7 / 7 |
| Grain/Bale Capacity | 45814 CUB.M |
-
Liliana Dimitrova
- Type:
Bulk Carrier
- Built
1982
- Capacity
39662 dwt
- Flag
Bulgaria
| IMO No | 8105246 |
| Classification | BRS |
| DWT | 39662 MTS |
| Cranes | 4 x 25 MTS |
| Draft (Summer) | 11,478 MTRS |
| LOA | 201,56 MTRS |
| Breadth | 27,80 MTRS |
| GT/NT | 23779/13102 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 7 / 7 |
| Grain/Bale Capacity | 46070 CUB.M |
-
Adalbert Antonov
- Type:
Bulk Carrier
- Built
1979
- Capacity
39828 dwt
- Flag
Bulgaria
| IMO No | 7813030 |
| Classification | BRS |
| DWT | 39828 MTS |
| Cranes | NIL |
| Draft (Summer) | 11,478 MTRS |
| LOA | 201,56 MTRS |
| Breadth | 27,80 MTRS |
| GT/NT | 23363/13598 MTS |
| No. of Cargo Holds/Hatches | 7 / 7 |
| Grain/Bale Capacity | 46070 CUB.M |